
※携帯電話キャリアはアルファベット順にて表示
2008年3月以降に発売された国内端末
全対応端末数:101機種
| NO | 機種名 | メーカー | 端末発売日 | シリーズ | 対応アプリ バージョン | 動画 再生対応 | 3DCG 再生対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-03C | FUJITSU | 2010/11/27 | FOMA 00C SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 2 | F-02C | FUJITSU | 2010/11/27 | FOMA 00C STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 3 | F-01C | FUJITSU | 2010/11/19 | FOMA 00C PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 4 | F-09B | FUJITSU | 2010/7/23 | FOMA らくらくホン | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 5 | F-08B | FUJITSU | 2010/6/18 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 6 | F-06B | FUJITSU | 2010/6/12 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 7 | F-07B | FUJITSU | 2010/5/21 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 8 | F-04B | FUJITSU | 2010/3/26 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 9 | F-03B | FUJITSU | 2009/12/4 | FOMA 00B SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 10 | F-01B | FUJITSU | 2009/11/20 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 11 | F-02B | FUJITSU | 2009/11/20 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 12 | F-10A | FUJITSU | 2009/8/7 | FOMA らくらくホン | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 13 | F-08A | FUJITSU | 2009/6/12 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 14 | F-09A | FUJITSU | 2009/6/10 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 15 | F-04A | FUJITSU | 2009/2/6 | FOMA 00A SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 16 | F-05A | FUJITSU | 2009/2/1 | FOMA キッズ | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 17 | F-06A | FUJITSU | 2009/1/26 | FOMA ビジネス | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 18 | F-03A | FUJITSU | 2009/1/24 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 19 | F-02A | FUJITSU | 2008/12/18 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 20 | F-01A | FUJITSU | 2008/11/19 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 21 | F884iES | FUJITSU | 2008/8/1 | FOMA らくらくホン | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 22 | F706i | FUJITSU | 2008/6/20 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 23 | F906i | FUJITSU | 2008/6/5 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 24 | F884i | FUJITSU | 2008/4/14 | FOMA らくらくホン | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 25 | N-02C | NEC | 2010/11/18 | FOMA 00C STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 26 | N-01C | NEC | 2010/11/12 | FOMA 00C STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 27 | N-08B | NEC | 2010/8/6 | FOMA 00B PRO | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 28 | N-07B | NEC | 2010/6/17 | FOMA 00B SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 29 | N-05B | NEC | 2010/6/4 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 30 | N-06B | NEC | 2010/6/4 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 31 | N-04B | NEC | 2010/5/27 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 32 | N-03B | NEC | 2010/1/23 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 33 | N-01B | NEC | 2009/12/17 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 34 | N-02B | NEC | 2009/12/11 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 35 | N-07A | NEC | 2009/7/10 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 36 | N-09A | NEC | 2009/6/18 | FOMA 00A SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 37 | N-08A | NEC | 2009/6/7 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 38 | N-06A | NEC | 2009/5/22 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 39 | N-05A | NEC | 2009/3/17 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 40 | N-04A | NEC | 2009/1/23 | FOMA 00A SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 41 | N-02A | NEC | 2008/11/28 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 42 | N-01A | NEC | 2008/11/21 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 43 | N-03A | NEC | 2008/11/20 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 44 | N706iII | NEC | 2008/8/30 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 45 | N706ie | NEC | 2008/8/15 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 46 | N706i | NEC | 2008/7/1 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 47 | onefone | NEC | 2008/6/19 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 48 | N906i | NEC | 2008/6/18 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 49 | N906iμ | NEC | 2008/6/4 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 50 | P-03C | Panasonic | 2010/12/16 | FOMA 00C PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 51 | P-01C | Panasonic | 2010/11/17 | FOMA 00C SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 52 | P-02C | Panasonic | 2010/11/12 | FOMA 00C STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 53 | P-07B | Panasonic | 2010/9/10 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 54 | P-06B | Panasonic | 2010/7/23 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 55 | P-05B | Panasonic | 2010/6/24 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 56 | P-04B | Panasonic | 2010/5/26 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 57 | P-02B | Panasonic | 2010/2/26 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 58 | P-03B | Panasonic | 2010/2/18 | FOMA 00B SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 59 | P-01B | Panasonic | 2009/11/27 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 60 | P-08A | Panasonic | 2009/6/25 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 61 | P-09A | Panasonic | 2009/6/19 | FOMA 00A SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 62 | P-10A | Panasonic | 2009/6/12 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 63 | P-07A | Panasonic | 2009/5/22 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 64 | P-06A | Panasonic | 2009/3/29 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 65 | P-04A | Panasonic | 2009/2/10 | FOMA 00A SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 66 | P-02A | Panasonic | 2009/1/26 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 67 | P-03A | Panasonic | 2008/12/25 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 68 | P-01A | Panasonic | 2008/11/19 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 69 | P706ie | Panasonic | 2008/8/15 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 70 | P706iμ | Panasonic | 2008/7/25 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 71 | P906i | Panasonic | 2008/6/1 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 72 | SH-04C | SHARP | 2010/12/15 | FOMA 00C STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 73 | SH-01C | SHARP | 2010/11/26 | FOMA 00C STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 74 | SH-02C | SHARP | 2010/11/19 | FOMA 00C PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 75 | SH-09B | SHARP | 2010/7/28 | FOMA 00B SMART | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 76 | SH-02B marimekko | SHARP | 2010/7/2 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 77 | SH-08B | SHARP | 2010/6/4 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 78 | SH-07B | SHARP | 2010/5/28 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 79 | SH-06B | SHARP | 2010/4/16 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 80 | SH-03B | SHARP | 2010/2/19 | FOMA 00B PRO | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 81 | SH-05B | SHARP | 2010/2/5 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 82 | SH-04B | SHARP | 2009/12/9 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 83 | SH-02B | SHARP | 2009/11/28 | FOMA 00B STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 84 | SH-01B | SHARP | 2009/11/20 | FOMA 00B PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 85 | SH-08A | SHARP | 2009/9/11 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 86 | SH-07A | SHARP | 2009/6/24 | FOMA 00A PRO | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 87 | SH-05A | SHARP | 2009/6/11 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 88 | SH-06A | SHARP | 2009/6/11 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 89 | SH-04A | SHARP | 2009/2/20 | FOMA 00A PRO | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 90 | SH-02A | SHARP | 2008/12/26 | FOMA 00A STYLE | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 91 | SH-03A | SHARP | 2008/12/19 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 92 | SH-01A | SHARP | 2008/11/20 | FOMA 00A PRIME | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 93 | SH706iw | SHARP | 2008/9/1 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 94 | SH706ie | SHARP | 2008/8/19 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 95 | SH706i | SHARP | 2008/7/11 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 96 | SH906iTV | SHARP | 2008/6/20 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 97 | SH906i | SHARP | 2008/6/3 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 98 | SH705iII | SHARP | 2008/4/9 | FOMA 705i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 99 | SH705i | SHARP | 2008/2/15 | FOMA 705i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 100 | SO706i | SonyEricsson | 2008/7/4 | FOMA 706i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 101 | SO906i | SonyEricsson | 2008/6/2 | FOMA 906i | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
全対応端末数:59機種
| NO | 機種名 | メーカー | 端末発売日 | シリーズ | 対応アプリ バージョン | 動画 再生対応 | 3DCG 再生対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-RAY | TOSHIBA | 2010/11/5 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 2 | T005 | TOSHIBA | 2010/10/30 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 3 | LIGHT POOL | TOSHIBA | 2010/7/30 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 4 | T004 | TOSHIBA | 2010/6/19 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 5 | E08T | TOSHIBA | 2010/2/16 | WIN E00 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 6 | T003 | TOSHIBA | 2009/11/7 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 7 | PLY | TOSHIBA | 2009/9/17 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 8 | biblio | TOSHIBA | 2009/6/20 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 9 | T002 | TOSHIBA | 2009/6/12 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 10 | T001 | TOSHIBA | 2009/2/14 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 11 | W65T | TOSHIBA | 2008/11/22 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 12 | W64T | TOSHIBA | 2008/9/26 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 13 | Sportio | TOSHIBA | 2008/6/14 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 14 | W62T | TOSHIBA | 2008/6/10 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 15 | W61T | TOSHIBA | 2008/4/5 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 16 | S005 | SonyEricsson | 2010/11/5 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 17 | URBANO MOND | SonyEricsson | 2010/10/27 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 18 | S004 | SonyEricsson | 2010/6/4 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 19 | S003 | SonyEricsson | 2010/5/29 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 20 | URBANO BARONE | SonyEricsson | 2010/2/5 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 21 | U1 | SonyEricsson | 2009/12/1 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 22 | G9 | SonyEricsson | 2009/4/17 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 23 | S001 | SonyEricsson | 2009/3/19 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 24 | Premier3 | SonyEricsson | 2009/2/6 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 25 | re | SonyEricsson | 2008/7/4 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 26 | W61S | SonyEricsson | 2008/5/3 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 27 | SH010 | SHARP | 2010/11/5 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 28 | SH009 | SHARP | 2010/10/23 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 29 | SH008 | SHARP | 2010/6/18 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 30 | SH007 | SHARP | 2010/6/18 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 31 | SH006 | SHARP | 2010/3/6 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 32 | SH005 | SHARP | 2010/2/3 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 33 | SH004 | SHARP | 2009/11/21 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 34 | SH003 | SHARP | 2009/10/30 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 35 | SH002 | SHARP | 2009/6/5 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 36 | SH001 | SHARP | 2009/2/6 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 37 | W64SH | SHARP | 2008/11/21 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 38 | W62SH | SHARP | 2008/7/17 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 39 | CA006 | CASIO | 2010/12/3 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 40 | G'zOne TYPE-X | CASIO | 2010/11/26 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 41 | CA005 | CASIO | 2010/5/28 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 42 | CA003 | CASIO | 2009/11/21 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 43 | CA004 | CASIO | 2009/11/14 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 44 | CA002 | CASIO | 2009/5/30 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 45 | CA001 | CASIO | 2009/2/6 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 46 | W63CA | CASIO | 2008/11/22 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 47 | G’zOne W62CA | CASIO | 2008/7/19 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 48 | beskey | HITACHI | 2010/6/5 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 49 | Mobile Hi-Vision CAM Wooo | HITACHI | 2009/7/31 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 50 | H001 | HITACHI | 2009/2/6 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 51 | W63H | HITACHI | 2008/11/29 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 52 | W62H | HITACHI | 2008/7/19 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 53 | SA002 | SANYO | 2010/5/29 | WIN 2010 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 54 | SA001 | SANYO | 2009/10/30 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 55 | W64SA | SANYO | 2008/7/26 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 56 | W63SA | SANYO | 2008/7/4 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 57 | W61SA | SANYO | 2008/4/26 | WIN W60 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 58 | W54SA | SANYO | 2008/3/8 | WIN W50 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
| 59 | P001 | Panasonic | 2009/2/27 | WIN 2009 | Ver1.3.0 | ○ | ○ |
全対応端末数:56機種
| NO | 機種名 | メーカー | 端末発売日 | シリーズ | 対応アプリ バージョン | 動画 再生対応 | 3DCG 再生対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM008SH | SHARP | 2010/12/10 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 2 | 002SH | SHARP | 2010/11/19 | - | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 3 | DM007SH | SHARP | 2010/11/12 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 4 | 001SH | SHARP | 2010/11/3 | - | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 5 | 945SH G Ver.GP30th | SHARP | 2010/9/10 | - | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 6 | 843SH | SHARP | 2010/8/27 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 7 | 842SH | SHARP | 2010/7/30 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 8 | 945SH | SHARP | 2010/7/9 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 9 | 944SH | SHARP | 2010/6/18 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 10 | DM006SH | SHARP | 2010/6/16 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 11 | 841SH | SHARP | 2010/6/5 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 12 | 841SH s | SHARP | 2010/5/14 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 13 | 942SH-KT | SHARP | 2010/3/26 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 14 | 943SH | SHARP | 2010/3/5 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 15 | DM005SH | SHARP | 2010/3/5 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 16 | 942SH | SHARP | 2010/2/11 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 17 | 840SH | SHARP | 2010/2/5 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 18 | 941SH | SHARP | 2009/11/27 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 19 | 940SH | SHARP | 2009/11/27 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 20 | 832SH s | SHARP | 2009/10/16 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 21 | 936SH | SHARP | 2009/8/14 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 22 | 832SH | SHARP | 2009/8/7 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 23 | DM004SH | SHARP | 2009/7/17 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 24 | 935SH | SHARP | 2009/7/3 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 25 | 934SH | SHARP | 2009/6/5 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 26 | 933SH | SHARP | 2009/5/29 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 27 | 831SH s | SHARP | 2009/5/19 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 28 | 831SH-KT | SHARP | 2009/3/20 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 29 | 830SH Premium | SHARP | 2009/2/26 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 30 | 830SH for Biz | SHARP | 2009/2/20 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 31 | 831SH | SHARP | 2009/2/13 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 32 | 932SH | SHARP | 2009/2/6 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 33 | DM003SH | SHARP | 2008/12/5 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 34 | 931SH | SHARP | 2008/11/28 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 35 | 930SH | SHARP | 2008/11/21 | SB 930 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 36 | 830SH s | SHARP | 2008/10/25 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 37 | 830SH | SHARP | 2008/10/4 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 38 | 824SH | SHARP | 2008/7/5 | SB 820 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 39 | 923SH | SHARP | 2008/7/5 | SB 920 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 40 | 825SH | SHARP | 2008/7/3 | SB 820 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 41 | DM002SH | SHARP | 2008/6/7 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 42 | 920SH YK | SHARP | 2008/6/7 | SB 920 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 43 | 921SH | SHARP | 2008/3/14 | SB 920 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 44 | 823SH | SHARP | 2008/3/8 | SB 820 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 45 | DM001SH | SHARP | 2008/3/1 | DM000 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 46 | 001P | Panasonic | 2011/2 上旬 | - | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 47 | 942P | Panasonic | 2010/7/30 | SB 940 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 48 | 841P | Panasonic | 2010/2/26 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 49 | 840P for Biz | Panasonic | 2010/2/25 | SB 840 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 50 | 831P | Panasonic | 2009/2/27 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 51 | 831T | TOSHIBA | 2008/12/12 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 52 | 830T | TOSHIBA | 2008/12/5 | SB 830 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 53 | 824T | TOSHIBA | 2008/9/6 | SB 820 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 54 | 823T | TOSHIBA | 2008/8/16 | SB 820 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 55 | 815T PB | TOSHIBA | 2008/4/26 | SB 810 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |
| 56 | 921T | TOSHIBA | 2008/3/15 | SB 920 | Ver1.6.0 | ○ | ○ |